| AÑO 2003 | |||
Grupo de Escuelas de Negocio propiamente dicho | Universidades | Resto de empresas/ centros instituciones | Total sector | |
Nº Centros | 300 | 70 | 280 | 650 |
Nº Alumnos | 120.000 | 30.000 | 125.000 | 275.000 |
Nº Cursos | 2.000 | 3.000 | 1.400 | 6.400 |
Empleo Fijo |
|
|
|
|
Docentes/gestor | 3.600 | 1.200 | 1.875 | 6.675 |
Admvo | 1.800 | 600 | 625 | 3.025 |
Total fijo | 5.400 | 1.800 | 2.500 | 9.700 |
Empleo colaboradores | 24.000 | 12.000 | 12.500 | 48.500 |
Total empleo | 29.400 | 13.800 | 15.000 | 58.200 |
Empleo /centro | 98 | 197 | 54 | 90 |
Empleo /100 alumnos | 24.5 | 46.0 | 12.0 | 21.2 |
Fact/ Empleado (€) | 12.470 | 3.920 | 12.620 | 10.491 |
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas y documentación sectorial
[+]08.06.2010
GOOD YEAR RESULTS FOR SPANISH BUSINESS SCHOOLS
[+]29.12.2009
FUNDACION CAROLINA OPENS ITS CALL FOR GRANTS 2010-2011
[+]02.11.2009
IE BUSINESS SCHOOL CELEBRATES A YEAR OF EXCELLENT RESULTS
[+]22.05.2009
SIGNING OF AN AGREEMENT OF COLLABORATION BETWEEN THE CERVANTES INSTITUTE AND EDUESPAÑA
[+]26.10.2009
SCHOLARSHIPS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS OF SPANISH LANGUAGE
[+]07.04.2009
Third edition of the International redELE Awards
[+]06.02.2009
IX Practical Course for Teachers of Spanish as a Foreign Language
[+]16.12.2008
SPANISH INVESTIGATION PROPOSALS AT TOP RESEARCH AREAS
Legal Notice | Privacy Policy | ID Data Sponsored By