COMUNIDAD AUTÓNOMA | CURSO 2003/04 | ||||
TOTAL ALUMNOS | Total Extranjeros | Extranjeros de la U.E. | Otros Extranjeros | Porcentaje Extranjeros | |
Andalucía | 241.931 | 3.212 | 588 | 2.624 | 1,33 % |
Aragón | 35.471 | 182 | 38 | 144 | 0,51 % |
Asturias (Ppdo de) | 33.419 | 124 | 23 | 101 | 0,37 % |
Balears (Illes) | 12.138 | 339 | 148 | 191 | 2,79 % |
Canarias | 46.665 | 817 | 275 | 542 | 1,75 % |
Cantabria | 12.237 | 91 | 22 | 69 | 0,74 % |
Castilla-La Mancha | 29.035 | 218 | 114 | 104 | 0,75 % |
Castilla y León | 90.157 | 1.099 | 324 | 775 | 1,22 % |
Cataluña | 221.376 | 3.387 | 989 | 2.398 | 1,53 % |
Extremadura | 25.652 | 83 | 60 | 23 | 0,32 % |
Galicia | 85.096 | 739 | 327 | 412 | 0,87 % |
La Rioja | 6.825 | 40 | 9 | 31 | 0,59 % |
Madrid (Com. de) | 244.884 | 5.978 | 1.144 | 4.834 | 2,44 % |
Murcia (Región de) | 39.399 | 283 | 65 | 218 | 0,72 % |
Navarra (C. Foral) | 17.528 | 173 | 62 | 111 | 0,99 % |
País Vasco | 65.289 | 630 | 411 | 219 | 0,96 % |
Valenciana (Com.) | 141.349 | 2.310 | 647 | 1.663 | 1,63 % |
U.N.E.D. | 133.591 | 2.278 | 141 | 2.137 | 1,71 % |
| TOTAL NACIONAL | 1.482.042 | 21.983 | 5.387 | 16.596 | 1,48 % |
Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria. Avance Estadístico Curso 2003-2004.
[+]08.06.2010
GOOD YEAR RESULTS FOR SPANISH BUSINESS SCHOOLS
[+]29.12.2009
FUNDACION CAROLINA OPENS ITS CALL FOR GRANTS 2010-2011
[+]02.11.2009
IE BUSINESS SCHOOL CELEBRATES A YEAR OF EXCELLENT RESULTS
[+]22.05.2009
SIGNING OF AN AGREEMENT OF COLLABORATION BETWEEN THE CERVANTES INSTITUTE AND EDUESPAÑA
[+]26.10.2009
SCHOLARSHIPS FOR HIGH SCHOOL TEACHERS OF SPANISH LANGUAGE
[+]07.04.2009
Third edition of the International redELE Awards
[+]06.02.2009
IX Practical Course for Teachers of Spanish as a Foreign Language
[+]16.12.2008
SPANISH INVESTIGATION PROPOSALS AT TOP RESEARCH AREAS
Legal Notice | Privacy Policy | ID Data Sponsored By